詳細介紹
想咨詢ifm易福門流量傳感器SI5000和SI5010區別大嗎?帶不銹鋼外殼耐用的IFM易福門流量傳感器
IFM易福門流量監控器SI5010特點:
SID10ADBFPKG/US-100
對管道中液體和氣體的可靠監控
通過適配器的多樣過程連接
開關點設定方便,適合快速安裝
堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業環境
LED 柱狀圖指示開關點和流量
以下是易福門中國*網站的易福門流量傳感器SI5010和SI5000詳細的參區別比較:
IFM易福門流量監控器 SI5010 市場價格: CNY3,655.00 您的價格: 請登錄 | IFM易福門流量監控器 SI5000 市場價格: CNY3,456.00 您的價格: 請登錄 | |||||||||||||
收藏 尺寸圖對比 這些產品的接線或引腳分配各不相同。 PDF 技術資料 | 收藏 尺寸圖對比 這些產品的接線或引腳分配各不相同。 PDF 技術資料 | |||||||||||||
ifm易福門流量傳感器產品特征 | ||||||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | 數字輸出數量: 1 | ||||||||||||
系統接口 | M18 x 1,5 內螺紋 | M18 x 1,5 內螺紋 | ||||||||||||
應用 | ||||||||||||||
介質 | 液體; 氣體介質 | 液體; 氣體介質 | ||||||||||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | -25...80 | ||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 300 | 30 | ||||||||||||
允許工作壓力的最大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 208 | |||||||||||||
液體 | ||||||||||||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | -25...80 | ||||||||||||
氣體介質 | ||||||||||||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | -25...80 | ||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC | 19...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | < 60 | ||||||||||||
防護等級 | III | III | ||||||||||||
反相保護 | 有 | 有 | ||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 10 | 10 | ||||||||||||
總的輸入/輸出 | ||||||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | 數字輸出數量: 1 | ||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
輸出數量 | 1 | 1 | ||||||||||||
輸出信號 | 開關信號; IO-Link; (可配置) | 開關信號 | ||||||||||||
電氣設計 | PNP | PNP | ||||||||||||
數字輸出數量 | 1 | 1 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | 250 | ||||||||||||
短路保護 | 有 | 有 | ||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護 | 有 | 有 | ||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||
液體 | ||||||||||||||
設定范圍 [cm/s] | 3...300 | 3...300 | ||||||||||||
最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | 3...100 | ||||||||||||
氣體介質 | ||||||||||||||
設定范圍 [cm/s] | 200...3000 | 200...3000 | ||||||||||||
最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | 200...800 | ||||||||||||
探桿長度L [mm] | 45 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
重復精度 [cm/s] | 1...5 | 1...5 | ||||||||||||
注意重復精度 |
|
| ||||||||||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||||||||||
介質溫度變化率最大值 [K/min] | 300 | 300 | ||||||||||||
開關點精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ||||||||||||
遲滯 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||
液體 | ||||||||||||||
反應時間 [s] | 1...2; (用于溫度梯度: 1 K/min) | 1...10 | ||||||||||||
氣體介質 | ||||||||||||||
反應時間 [s] | 1...10 | 1...10 | ||||||||||||
反應時間 [s] | 1...10 | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
開關點調整 | 按鈕 | 按鈕 | ||||||||||||
接口 | ||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | |||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | |||||||||||||
SIO模式 | 有 | |||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||
模擬過程數據 | 2 | |||||||||||||
二位輸出過程數據 | 2 | |||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 3 | |||||||||||||
支持的DeviceID |
| |||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | -25...80 | ||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...100 | -25...100 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
| ||||||||||||
抗沖擊 |
|
| ||||||||||||
抗震 |
|
| ||||||||||||
MTTF [年] | 298 | 298 | ||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||
重量 [g] | 248.5 | 246 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | M18 x 1.5 | ||||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1.5 | M18 x 1.5 | ||||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||||||||||
材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環: FKM 80 Shore A | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環: FKM 80 Shore A | ||||||||||||
系統接口 | M18 x 1,5 內螺紋 | M18 x 1,5 內螺紋 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
顯示 |
|
| ||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | 1 件 | ||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
許可證 |
產品咨詢
聯系我們
上海韋信自動化設備有限公司 公司地址:上海市浦東新區環湖西二路888號C樓 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼